
Енергетична формула, Sustained Energy, NOW Foods, 90 вегетаріанських капсул yY.
- Готово до відправки
- Код: NOW-01995
1 047 ₴
- +380 (44) 339-54-04Багатоканальний
- +380 (73) 440-54-04Мобільний Lifecell
Розмір порції: 2 вегетаріанські капсули
Кількість порцій: 45
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби * |
| Тіамін (вітамін B-1) (тіамін гідрохлориду) | 10 мг | 833% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 10 мг | 769% |
| Ніацин (вітамін B-3) (ніацинамід) | 20 мг | 125% |
| Вітамін B-6 (піридоксин гідрохлориду) | 10 мг | 588% |
| Фолат | 680 мкг ДФЕ (400 мкг фолієвої кислоти) | 170% |
| Вітамін B-12 (метилкобаламін) | 1000 мкг | 41,667% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 20 мг | 400% |
| Йод (йодид калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (малат магнію) | 15 мг | 4% |
| Хром (гліцинат нікотинату хрому) (Albion™) | 200 мкг | 571% |
| Загальна кількість кофеїну | 120 мг | † |
| Таурін (вільна форма) | 250 мг | † |
| L-тирозин (вільна форма) | 250 мг | † |
| L-карнітин (Carnipure®) | 250 мг | † |
| L-цитрулін (вільна форма) | 100 мг | † |
| CoQ10 (коензим Q10) (убіхінон) | 30 мг | † |
* Добова потреба не визначена.
yY.| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Форма випуску | Капсули |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Смак | Безсмачно |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Кількість порцій | 40 – 60 |
| За віком | Дорослі (18+) |
- Ціна: 1 047 ₴

