
Колаген, для здорового старіння та підтримки сили та здоров'я зв'язок, суглобів, сухожиль і кісток, Collagen Fit, Thorne, 506 г
- Готово до відправки
- Код: THR-01353
2 623 ₴
0 (800) 35-71-04
дзвінки безкоштовні
- +380 (44) 339-54-04Багатоканальний
- +380 (73) 440-54-04Мобільний Lifecell
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Collagen Fit поєднує пептиди колагену I та III типів від тварин трав'яної відгодівлі та нікотинамід рибозид – нутрієнт, пов'язаний з виробленням NAD+ та клітинною енергетикою
| Розмір порції : одна мірна ложка (16,85 г) | ||
| Порцій в упаковці : 30 | ||
| В одній добовій порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 60 | |
| Білки | 14 г | 0%† |
| Натрій | 10 мг | <1% |
| Колагенові пептиди (бичачі) | 15 г | ** |
| Нікотинамід рибозид водень малат | 125 мг | ** |
| Бетаїн безводний (триметилгліцин) | 50 мг | ** |
** Добову потребу не визначено.
† Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій.
| Типова кількість амінокислот (мг) на порцію : | |
| Аланін | 1,617 |
| Аргінін | 1,134 |
| Аспарагінова кислота | 850 |
| Цистеїн | 83 |
| Глютамінова кислота | 1,717 |
| Гліцин | 4,051 |
| Гістідін ^ | 67 |
| Ізолейцин^ | 250 |
| Лейцин^ | 467 |
| Лізін^ | 617 |
| Метіонін^ | 150 |
| Фенілаланін^ | 250 |
| Пролін | 2,034 |
| Серін | 500 |
| Треонін ^ | 300 |
| Триптофан^ | 0 |
| Тирозін | 33 |
| Валін^ | 400 |
| ^ Незамінна амінокислота |
yY.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thorne Research |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Порошок |
| Користувальницькі характеристики | |
| Смак | Безсмачно |
| Кількість капсул або таблеток | 500 г |
| Кількість порцій | 20 – 40 |
| За віком | Дорослі (18+) |
- Ціна: 2 623 ₴

