
Вітаміни при остеопорозі +CAL+ Ipriflavone, Pure Encapsulations, мінеральна, вітамінна та трав'яна добавка для підвищення сили
- Готово до відправки
- Код: PES-01532
4 751 ₴
0 (800) 35-71-04
дзвінки безкоштовні
- +380 (44) 339-54-04Багатоканальний
- +380 (73) 440-54-04Мобільний Lifecell
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
+ CAL + Ipriflavone поєднує високобіодоступні мінеральні солі кальцію з вітамінами D3 і K, а також іприфлавоном - синтетичним похідним ізофлавоном, відомим участю в процесах, пов'язаних з мінеральним матриксом кісток
| Розмір порції: 3 капсулы | ||
| Кількість порцій: 117 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби** | |
| Вітамін D (холекальциферол) (D3) | 428 МЕ (10,7 мкг) | 54% |
| Вітамін К (вітамін K1) | 184 мкг | 153% |
| Кальцій (цитрат кальция/малат) | 400 мг | 31% |
| Магній (аспартат магнія) | 49 мг | 12% |
| Цинк (цинк піколінат) | 12 мг | 109% |
| Медь (медь гліцинат) | 1 мг | 111% |
| Марганец (аспартат марганца) | 2.1 мг | 91% |
| Вітамін К2 (менахінон-7) | 30 мг | * |
| Бор (гліцинат бора) | 0.85 мг | * |
| Іприфлавон | 214 мг | * |
| Кремнезем (з екстракту бамбука) (стебло і лист) | 9 мг | * |
| ** Добова потреба не визначена. ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
yY.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Pure Encapsulations |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Капсули |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Смак | Безсмачно |
| Кількість капсул або таблеток | 350 шт. |
| Кількість порцій | 100 – 120 |
| За віком | Дорослі (18+) |
- Ціна: 4 751 ₴

