
Підтримка печінки, Liver Refresh, Now Foods, 90 рослинних капсул yY.
- Готово до відправки
- Код: NOW-02448
782 ₴
- +380 (44) 339-54-04Багатоканальний
- +380 (73) 440-54-04Мобільний Lifecell
Розмір порції: 3 капсули
Кількість порцій: 30
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби |
| Калорії | 10 |
|
| Всього вуглеводів | 1 г | <1%** |
| Харчова клітковина | < 1 г | 3%** |
| Екстракт розторопші (Silybum marianum) (фрукти/насіння) (стандартизований до 240 мг флавоноїдів силімарину – еквівалент 80%) | 300 мг | † |
| Трав'яна суміш: | 90 мг | † |
| L-глутатіон (відновлений) | 200 мг | † |
| Виноградні кісточки (стандартизований екстракт) (Vitis vinifera) (стандартизований за поліфенолом) | 100 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота | 100 мг | † |
| L-карнітин (з тартрату L-карнітину) | 50 мг | † |
| Шоломник байкальський (корінь) (Scutellaria baicalensis) | 50 мг | † |
| Лимонник (плід) (Schisandra chinensis) | 100 мг | † |
| Барбарис (кореня кореня) (Berberis vulgaris) | 30 мг | † |
| Органічна куркума (корінь) (Curcuma longa) | 30 мг | † |
| L-метіонін | 20 мг | † |
| Органічна куркума (корінь) (Куркума Лонга) | 30 мг | † |
| L-метіонін | 20 мг | † |
* Відсоток від добової потреби заснований на дієті у 2000 калорій.
† Добову потребу не визначено.
yY.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Капсули |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Смак | Безсмачно |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Кількість порцій | 20 – 40 |
| За віком | Дорослі (18+) |
- Ціна: 782 ₴

