
Укрепление иммунитета детям, Kids Immune Booster, Nature's Plus, Animal Parade, тропические ягоды, 90 жевательных таблеток в форме
- Готово к отправке
- Код: NAP-29978
643 ₴
0 (800) 35-71-04
звонки бесплатны
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные преимущества: Kids Immune Booster, Nature's Plus, Animal Parade, тропические ягоды, 90 жевательных таблеток в форме животных Kids Immune Booster от Nature's Plus—это инновационный продукт, созданный для заботы о здоровье ребенка
Размер порции: 2 жевательные таблетки в форме животных
Порций в упаковке: 45
|
| В одной порции | % от суточной потребности для детей 1-3 лет | % от суточной потребности для взрослых и детей 4+ лет |
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 1 г | <1%** | <1%*** |
| Всего Сахаров | 1 г | † | † |
| Включает 1 г добавленного сахара. | 4%** | 2%*** | |
| Витамин А (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 400% | 67% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилацетат) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Цинк (монометионин) | 1,9 мг | 63% | 17% |
| Запатентованная смесь для укрепления иммунитета у детей: виноградный сок, гриб шиитаке (мицелий Чечевица обыкновенная), зеленый чай (без кофеина)‡, листья оливы‡, куркума‡ | 30 мг | † | † |
| Лактобактерии Ацидофилус (8 миллионов жизнеспособных клеток на момент производства) | 100 мкг | † | † |
† Суточная потребность не определена.
** Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий.
*** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
‡Стандартизированный экстракт
yY.| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Вкус | Тропический |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Жевательные конфеты |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество капсул или таблеток | 90 шт. |
| Количество порций | 40 – 60 |
| По возрасту | Дети (7-12) |
- Цена: 643 ₴

