
Витамины для детей, Children's Multi-Vitamin, Nature's Plus, Animal Parade, ягодный вкус, 236.56 мл. yY.
- Готово к отправке
- Код: NAP-29954
509 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
Размер порции: 1 столовая ложка или 1/2 колпачка (15 мл)
Количество порций: 16
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности для детей 1–3 лет | % от суточной потребности для детей старше 4 лет |
| Калории | 20 | ||
| Всего углеводов | 5 г | 3%** | 2%*** |
| Всего сахара | 3 г | † | † |
| Включает 3 г добавленного сахара | 12%** | 6%*** | |
| Витамин А (пальмитат, бета-каротин) | 1500 мкг РАЭ (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 50% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилацетат) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Тиамин (витамин B-1) (втиамин HCl) | 1,4 мг | 280% | 117% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг НЭ | 333% | 125% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (кальций-L-5-метилтетрагидрофолат) | 17 мкг ДФЭ (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Кальций (цитрат) | 20 мг | 3% | 2% |
| Железо (глюконат) | 2,5 мг | 36% | 14% |
| Йод (йодид калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магний (цитрат комплекс) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (глюконат) | 3 мг | 100% | 27% |
| Марганец (глюконат) | 0,05 мг | 4% | 2% |
| Инозитол | 10 мкг | † | † |
†Суточная потребность не определена.
**Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий.
***Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
yY.| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Вкус | Тропический |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Жидкость |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество капсул или таблеток | 240 мл |
| Количество порций | 19 и менее |
| По возрасту | Дети (7-12) |
- Цена: 509 ₴

