
Энергетическая формула, Sustained Energy, NOW Foods, 90 вегетарианских капсул yY.
- Готово к отправке
- Код: NOW-01995
1 078 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
Размер порции:2 вегетарианские капсулы
Количество порций:45
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности * |
| Тиамин (витамин B-1) (тиамин гидрохлорида) | 10 мг | 833% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 10 мг | 769% |
| Ниацин (витамин B-3) (ниацинамид) | 20 мг | 125% |
| Витамин B-6 (пиридоксин гидрохлорида) | 10 мг | 588% |
| Фолат | 680 мкг ДФЭ (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B-12 (метилкобаламин) | 1000 мкг | 41,667% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 20 мг | 400% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (малат магния) | 15 мг | 4% |
| Хром (глицинат никотината хрома) (Albion™) | 200 мкг | 571% |
| Общее количество кофеина | 120 мг | † |
| Таурин (свободная форма) | 250 мг | † |
| L-тирозин (свободная форма) | 250 мг | † |
| L-карнитин (Carnipure®) | 250 мг | † |
| L-цитруллин (свободная форма) | 100 мг | † |
| CoQ10 (коэнзим Q10) (убихинон) | 30 мг | † |
* Суточная потребность не определена.
yY.| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Безвкусно |
| Количество капсул или таблеток | 90 шт. |
| Количество порций | 40 – 60 |
| По возрасту | Взрослые (18+) |
- Цена: 1 078 ₴

