
Мультивитамины и Суперфуд, Ortho Multi Greens, Protocol for Life Balance, 180 растительных капсул yY.
- Готово к отправке
- Код: PRT-13788
1 703 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
| Размер порции:2 растительные капсулы | ||
| Количество порций: 90 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности** | |
| Витамин А (100% бета-каротина) | 3750 мкг | 417% |
| Витамин С (аскорбат кальция) | 250 мг | 278% |
| Витамин D (эргокальциферол) | 2,5 мкг (100 МЕ) | 13% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (витамин B-1) (тиамин HCl) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (витамин B-3) (ниацинамид) | 25 мг | 156% |
| Витамин B-6 (пиридоксин HCl) | 25 мг | 1471% |
| Фолат | 680 мкг DFE | 170% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 50 мкг | 167% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 25 мг | 500% |
| Холин (битартрат холина) | 25 мг | 5$ |
| Кальций (аскорбат кальция, карбонат и цитрат) | 50 мг | 4% |
| Йод (водоросли) | 75 мкг | 50% |
| Магний (оксид магния и цитрат) | 50 мг | 12% |
| Цинк (пиколинат цинка) | 7,5 мг | 68% |
| Селен (L-селенометионин) | 25 мкг | 45% |
| Медь (бисглицинат меди) (TRAACS) | 0,25 мг | 28% |
| Марганец (бисглицинат марганца) (TRAACS) | 2,5 мг | 109% |
| Хром (пиколинат хрома) | 50 мкг | 143% |
| Молибден (молибдат натрия) | 25 мкг | 56% |
| Калий (хлорид калия) | 12,5 мг | <1% |
| Органическая спирулина | 125 мг | † |
| Органическая хлорелла (сломанная клеточная стенка) | 50 мг | † |
| Концентрат сока люцерны | 50 мг | † |
| Экстракт зеленого чая (листья) | 25 мг | † |
| Инозитол | 25 мг | † |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 15 мг | † |
| Женьшень обыкновенный (корень) | 50 мг | † |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 25 мг | † |
| Порошок рутина (Sophora japonica) (бутон цветка) | 12,5 мг | † |
| Бромелайн (2400 GDU/г) (из ананаса) | 20 мг | † |
| Папаин (2000 USP/мг) (из папайи) | 12,5 мг | † |
| Protease Blend (2000 SAP/g & 200 LAP/g) | 12,5 мг | † |
| Липаза (80000 МЕ/г) | 12,5 мг | † |
| Амилаза (5000 SKB/г) | 5 мг | † |
| †Суточная потребность не определена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protocol for Life Balance |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Безвкусно |
| Количество капсул или таблеток | 180 шт. |
| Количество порций | 80 – 100 |
| По возрасту | Для всех возрастов |
- Цена: 1 703 ₴

