
Ізолят сироваткового протеїну, Whey Protein Isolate, Now Foods, Sports, вершковий шоколад, 816 г yY.
- Готово до відправки
- Код: NOW-02162
2 919 ₴
- +380 (44) 339-54-04Багатоканальний
- +380 (73) 440-54-04Мобільний Lifecell
| Розмір порції: 1 мірна ложка без гірки (33 г) | ||
| Кількість порцій: близько 25 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби |
| Калорії | 120 | |
| Всього жирів | 0,5 г | <1% |
| Насичений жир | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 5 мг | 2% |
| Натрій | 85 мг | 4% |
| Всього вуглеводів | 2 г | <1% |
| Харчові волокна | 2 г | 7% |
| Всього цукру | 0 г | |
| Включає 0 г доданих цукрів | 0% | |
| Ксиліт | <1 г | |
| Білок | 25 г | 50% |
| Вітамін Д | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 160 мг | 10% |
| Залізо | 1,3 мг | 8% |
| Калій | 216 мг | 4% |
| * Відсоток від добової потреби заснований на дієту у 2000 калорій. |
| Типовий профіль амінокислот (приклад) (на порцію)** | |
| Незамінні амінокислоти | мг на порцію |
| L-гістидин | 372 |
| L-ізолейцин*** | 1591 |
| L-лейцин*** | 2909 |
| L-лізин | 2756 |
| L-метіонін | 480 |
| L-фенілаланін | 733 |
| L-треонін | 2247 |
| L-триптофан | 537 |
| L-валін*** | 1671 |
| Замінні амінокислоти | |
| L-аланін | 1364 |
| L-аргінін | 506 |
| L-аспарагінова кислота | 2887 |
| L-цистеїн | 594 |
| L-глутамінова кислота | 5486 |
| Гліцин | 404 |
| L-пролін | 1631 |
| L-серин | 1398 |
| L-тирозин | 762 |
| **можлива природна мінливість |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Смак | Шоколад |
| Форма випуску | Порошок |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість капсул або таблеток | 0,81 кг |
| Кількість порцій | 20 – 40 |
| За віком | Для будь-якого віку |
- Ціна: 2 919 ₴

