
Изолят сывороточного протеина, Whey Protein Isolate, Now Foods, Sports, сливочно-ванильный, 816 г yY.
- Готово к отправке
- Код: NOW-02160
3 005 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
| Размер порции: 1 мерная ложка без горки (32 г) | ||
| Количество порций:около 26 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности * | |
| Калории | 120 | |
| Всего жиров | 0,5 г | <1% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 5 мг | 2% |
| Натрий | 50 мг | 2% |
| Всего углеводов | 2 г | <1% |
| Пищевые волокна | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Ксилит | 1 г | |
| Белок | 25 г | 50% |
| Витамин Д | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 161 мг | 10% |
| Железо | 0,3 мг | 2% |
| Калий | 158 мг | 4% |
| * Процент от суточной потребности основан на диету в 2000 калорий. |
| Типичный профиль аминокислот(пример) (на порцию)** | |
| Незаменимые аминокислоты | мг на порцию |
| L-гистидин | 384 |
| L-изолейцин*** | 1642 |
| L-лейцин*** | 3003 |
| L-лизин | 2845 |
| L-метионин | 495 |
| L-фенилаланин | 757 |
| L-треонин | 2319 |
| L-триптофан | 554 |
| L-валин*** | 1724 |
| Заменимые аминокислоты | |
| L-аланин | 1407 |
| L-аргинин | 522 |
| L-аспарагиновая кислота | 2980 |
| L-цистеин | 613 |
| L-глутаминовая кислота | 5663 |
| Глицин | 417 |
| L-пролин | 1683 |
| L-серин | 1443 |
| L-тирозин | 786 |
| **возможна естественная изменчивость |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Вкус | Ваниль |
| Форма выпуска | Порошок |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество капсул или таблеток | 0,81 кг |
| Количество порций | 20 – 40 |
| По возрасту | Для всех возрастов |
- Цена: 3 005 ₴

