
Базовый В комплекс, Basic B Complex, Thorne, 60 капсул yY.
- Готово к отправке
- Код: THR-10403
1 166 ₴
0 (800) 35-71-04
звонки бесплатны
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные преимущества: Basic B Complex, Thorne, 60 капсул Basic B Complex от Thorne — это высококачественная пищевая добавка, разработанная для укрепления здоровья и благополучия
yY.
| Состав: | ||
| Порция:одна капсула | ||
| В одной порции: | % от суточной потребности | |
| Тиамин (тиамин гидрохлорид) | 110мг | 9,167% |
| Рибофлавин (рибофлавин 5'-фосфат натрия) | 10мг | 769% |
| Ниацин (130 мг в форме ниацинамида и 10 мг в форме ниацина) | 140мг | 875% |
| Витамин B6 (пиридоксаль 5'-фосфат) | 10мг | 588% |
| Фолат ( 400 мкг L-5-метилтетрагидрофолата из L-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, глюкозаминовая соль) | 667 mcg | 167% |
| Витамин B12 (метилкаболамин) | 400 mcg | 16,667% |
| Биотин | 400 mcg | 1,333% |
| Пантотеновая кислота (кальций пантотенат) | 110 mg | 2200% |
| Холин (цитрат холина) | 28 мг | 5% |
| *Суточная потребность не определена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thorne Research |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Безвкусно |
| Количество капсул или таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 60 – 80 |
| По возрасту | Для всех возрастов |
- Цена: 1 166 ₴

