
Витамины для беременных, Prenatal, Thorne, 90 капсул yY.
- Готово к отправке
- Код: THR-01504
1 598 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
| Состав | ||
| Порция:3 капсулы | ||
| Порций в упаковке:30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин А (450 мкг бета-каротина и 600 мкг пальмитаа) | 1,05 мг | 81% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 150 мг | 125% |
| Витамин D (витамин D3) (1000 МЕ) | 25 мкг | 167% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферил) | 33,5 мг | 176% |
| Витамин К (витамин К1) | 100 мкг | 111% |
| Тиамин ( тиамин HCl) | 5 мг | 357% |
| Рибофлавин (натрий рибофлавин-5'-фосфат) | 5 мг | 313% |
| Ниацин (ниацинамид) | 30 мг | 167% |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5'-фосфат) | 12 мг | 600% |
| Фолат (1 мг метилтетрагидрофолата L-5 † из метилтетрагидрофолиевой кислоты L-5, соль глюкозамина) | 1,7 мг DFE | 283% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 200 мкг | 7 142% |
| Биотин | 50 мкг | 143% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 18 мг | 257% |
| Кальций (90 мг цитрат кальция и 90 мг малат кальция) | 180 мг | 14% |
| Железо (Ferrochel ЧЕРНОЙ бисглицинат хелат) | 45 мг | 167% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 52% |
| Магний (45 мг цитрата магния и 45 мг малата магния) | 90 мг | 23% |
| Цинк (TRAACS цинка бисглицинат хелат) | 25 мг | 192% |
| Селен (L-селенометионин) | 50 мкг | 71% |
| Медь (хелат бисглицината меди TRAACS) | 2 мг | 154% |
| Марганец (хелат бисглицинатамарганца TRAACS) | 5 мг | 192% |
| Хром (хелат глицината хрома никотината TRAACS) | 100 мкг | 222% |
| Бор (комплекс глицината бора Bororganic) | 1 мг | ** |
| *Процент о суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thorne Research |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Безвкусно |
| Количество капсул или таблеток | 90 шт. |
| Количество порций | 20 – 40 |
| По возрасту | Взрослые (18+) |
| Пол | Женский |
- Цена: 1 598 ₴

