
Омега 3-6-9, Omega 3-6-9, Solgar, 1300 мг, 120 гелевых капсул yY.
- Нет в наличии
- Код: SOL-02028
1 948 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
| Размер порции:3 гелевые капсулы | ||
| Количество порций:40 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности** | |
| Калории | 40 | |
| Всего жиров | 4 г | 5% ** |
| Насыщенный жир | 0.5 г | 3% ** |
| Полиненасыщенный жир | 1 г | *** |
| Мононенасыщенный жир | 2.5 г | *** |
| Холестерин | 15 мг | 5% ** |
| Омега 3-6-9 | 3.9 г (3900 мг) | *** |
| Рыбий жир | 1.3 г (1300 мг) | *** |
| Льняное масло | 1.3 г (1300 мг) | *** |
| Масло огуречника | 1.3 г (1300 мг) | *** |
| Поставляет: | ||
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 585 мг | *** |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота)† | 344 мг | *** |
| ДГК (докозагексаеновая кислота)† | 221 мг | *** |
| Линолевая кислота (Омега-6) | 598 мг | *** |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 247 мг | *** |
| Олеиновая кислота (Омега-9) | 325 мг | *** |
| ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. *** Суточная потребность не определена. † В виде этиловых эфиров. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solgar |
| Страна производитель | США |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Безвкусно |
| Количество вещества в порции | 1000 мг и больше |
| Количество капсул или таблеток | 120 шт. |
| Количество порций | 40 – 60 |
| По возрасту | Взрослые (18+) |
| Форма выпуска | Гелевые капсулы |
- Цена: 1 948 ₴

