
Омега 3-6-9, Omega 3-6-9, Solgar, 1300 мг, 60 гелевых капсул yY.
- Готово к отправке
- Код: SOL-02027
1 123 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
Размер порции: 3 гелевых капсулы
Количество порций:20
| Количество на порцию | % от суточной потребности** | |
| Калории | 40 | |
| Всего жиров | 4 г | 5% ** |
| Насыщенные жиры | 0.5 г | 3%** |
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | *** |
| Мононенасыщенные жиры | 2.5 г | *** |
| Холестерин | 15 мг | 5% ** |
| Омега 3-6-9 | 3.9 г (3900 мг) | *** |
| Рыбий жир | 1.3 г (1300 мг) | *** |
| Льняное масло | 1.3 г (1300 мг) | *** |
| Масло огуречника | 1.3 г (1300 мг) | *** |
| Поставляет: | ||
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 585 мг | *** |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота)† | 344 мг | *** |
| ДГК (докозагексаеновая кислота)† | 221 мг | *** |
| Линолевая кислота (Омега-6) | 598 мг | *** |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 247 мг | *** |
| Олеиновая кислота (Омега-9) | 325 мг | *** |
** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
*** Суточная потребность не определена.
† В виде этиловых эфиров.
yY.| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solgar |
| Страна производитель | США |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Безвкусно |
| Количество вещества в порции | 1000 мг и больше |
| Количество капсул или таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 20 – 40 |
| По возрасту | Взрослые (18+) |
| Форма выпуска | Гелевые капсулы |
- Цена: 1 123 ₴

