
Мультивітаміни та хелатні мінерали без заліза, Formula V, VM-75, Solgar, 180 таблеток yY.
- Готово до відправки
- Код: SOL-01153
2 644 ₴
- +380 (44) 339-54-04Багатоканальний
- +380 (73) 440-54-04Мобільний Lifecell
| Розмір порції:1 таблетка | ||
| Кількість порцій:180 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби** | |
| Вітамін А (натуральний бета-каротин) | 2250 мкг | 250% |
| Вітамін С (аскорбат ніацинаміду, L-аскорбінова кислота) | 250 мг | 278% |
| Вітамін D (ергокальциферол) | 10 мкг (400 МО) | 50% |
| Вітамін Е (D-альфа-токоферилсукцинат) | 100,5 мг | 670% |
| Тіамін (мононітрат тіаміну) | 75 мг | 6250% |
| Рібофлавін | 75 мг | 5769% |
| Ніацин (аскорбат ніацинаміду) | 75 мг | 469% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 75 мг | 4412% |
| Фолат | 666 мкг DFE | 167% |
| Вітамін B12 (кобаламін) | 75 мкг | 3125% |
| Біотин | 75 мкг | 250% |
| Пантотенова кислота (пантотенат d-кальцію) | 75 мг | 1500% |
| Холін (бітартрат холіну) | 31 мг | 6% |
| Кальцій (карбонат кальцію, амінокислотний хелат†) | 20 мг | 2% |
| Йод (водорості) | 150 мкг | 100% |
| Магній (гліцинат амінокислотний хелат†, оксид магнію) | 10 мг | 2% |
| Цинк (гліцинат амінокислотний хелат†, оксид цинку) | 10 мг | 91% |
| Селен (L-селенометіонін) | 25 мкг | 45% |
| Мідь (гліцинат амінокислотний хелат†) | 1 мг | 111% |
| Марганець (гліцинат амінокислотний хелат†) | 1 мг | 43% |
| Хром (нікотинат хрому амінокислотний хелат†) | 25 мкг | 71% |
| Молібден (гліцинат амінокислотний хелат†) | 25 мкг | 56% |
| Калій (амінокислотний комплекс калію†) | 1.8 мг | <1% |
| Інозитол | 75 мг | * |
| Рутін | 37.5 мг | * |
| Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс | 25 мг | * |
| Бетаїн HCl | 25 мг | * |
| Гесперідін | 7,5 мг | * |
| Порошкоподібна суміш | 4 мг | * |
| (люцерна [листя та стебла], комплекс ацероли [плоди], петрушка [листя та стебла], плоди шипшини [плоди], крес водяний [листя] | ||
| Бор (бір амінокислотний комплекс †) | 0.5 мг | * |
| Каротиноїдна суміш (альфа- та бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | * |
| ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. | ||
| * Добова потреба не визначена. |
yY.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Смак | Безсмачно |
| Кількість капсул або таблеток | 180 шт. |
| Кількість порцій | 180 – 200 |
| За віком | Дорослі (18+) |
- Ціна: 2 644 ₴

