
Гормон росту, HGH Surge, Source Naturals, 150 таблеток yY.
- Готово до відправки
- Код: SNS-01704
1 829 ₴
- +380 (44) 339-54-04Багатоканальний
- +380 (73) 440-54-04Мобільний Lifecell
Розмір порції: 5 таблеток
Кількість порцій: 30
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби* |
| Калорії | 20 |
|
| Харчова клітковина | 1 г | 4% * |
| Білок | 1 г | 2%* |
| Ніацин (нікотинат інозитолу) | 400 мг | 2500% |
| Хром (поліхроматинат хрому [ChromeMate®] та піколінат хрому) | 200 мкг | 571% |
| L-аргінін | 1 г | † |
| L-лізин HCl | 740 мг | † |
| L-глютамін | 500 мг | † |
| L-орнітин HCl | 500 мг | † |
| Ацетил L-карнітин гідрохлорид | 450 мг | † |
| Гліцин | 400 мг | † |
| ГАМК (гама-аміномасляна кислота) | 350 мг | † |
| L-цитрулін | 250 мг | † |
| ДМАЕ (бітартрат) | 100 мг | † |
| Екстракт листя гінкго (24% флавонових глікозидів та 6% терпенових лактонів) | 100 мг | † |
| Оксамитові боби, стандартизований екстракт 60% (вихід 45 мг L-допи) | 75 мг | † |
| 5-HTP (L-5-гідрокситриптофан) | 50 мг | † |
| Гіперзин А (екстракт цільної рослини Huperzia serrata) | 50 мкг | † |
*Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій.
†Добова потреба не визначена.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Смак | Безсмачно |
| Кількість капсул або таблеток | 150 шт. |
| Кількість порцій | 20 – 40 |
| За віком | Для будь-якого віку |
- Ціна: 1 829 ₴

