
Витамин В (комплекс), Coenzymate B Complex, Source Naturals, апельсин, сублингвальный, 60 леденцов yY.
- Готово к отправке
- Код: SNS-00275
1 116 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
| Размер порции: 2 леденца | ||
| Порций в упаковке:30 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
| Всего углеводов | 1 г | <1%* |
| Витамин С (аскорбат ниацинамида) | 17 мг | 19% |
| Тиамин (кокарбоксилаза [Coenzymated™]) | 13 мг | 1084% |
| Рибофлавин (флавинмононуклеотид [Coenzymated™]) | 10 мг | 769% |
| Ниацин (гексаникотинат инозитола, аскорбат ниацинамида и никотинамидадениндинуклеотид [Coenzymated™]) | 39 мг | 246% |
| Витамин B-6 (пиридоксаль-5'-фосфат [Coenzymated™]) | 10 мг | 435% |
| Фолат (фолиевая кислота) | 680 мкг ДФЭ (400 фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B-12 (метилкобаламин и гидроксикобаламин) | 860 мкг | 35833% |
| Биотин | 150 мкг | 500% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 23 мг | 477% |
| Натрий | 5 мг | <1% |
| Коэнзим Q10 | 12 мг | † |
| Инозитол (гексаникотината инозитола) | 7 мг | † |
† Суточная потребность не определена.
*Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
yY.| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Апельсин |
| Количество вещества в порции | До 100 мг |
| Количество капсул или таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 20 – 40 |
| По возрасту | Для всех возрастов |
| Форма выпуска | Леденцы |
- Цена: 1 116 ₴

