
Мультивитамины Mega-One, Multi-Vitamin with Minerals, Source Naturals, по 1 в день, 60 таблеток yY.
- Готово к отправке
- Код: SNS-00008
894 ₴
0 (800) 35-71-04
звонки бесплатны
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Комплекс мультивитаминов содержит большое количество витаминов и минералов необходимых для нормального функционирования организма
yY.
| Размер порции: 1таблетка | ||
| Количество порций: 60 | ||
| Количество в 1порции | % от суточной потребности | |
| Всего углеводов | 0,5г | <1%* |
| Витамин А (пальмитат 2100 мкг & бета-каротин 1500 мкг) | 3600 мкг | 400% |
| Витамин С (из кальция & аскорбаты цинка и комплекс аскорбиновой кислоты марганца) | 250мг | 278% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 10мкг | 50% |
| Витамин E (d-альфа-токоферил сукцинат) | 67мг | 447% |
| Тиамин (витаминB1) | 85мг | 7,083% |
| Рибофлавин (витаминB2) | 85мг | 6,538% |
| Ниацин (никотинамид) | 85мг | 531% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида) | 85мг | 5,000% |
| Фолат (фолиевая кислота) | 714 мкг DFE (420 мкг фолиевой кислоты) | 178% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 90мкг | 3,750% |
| Биотин | 90мкг | 300% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 85мг | 1,700% |
| Холин (битартрат холина) | 33мг | 6% |
| Кальций (карбонат кальция & аскорбат) | 49 мг | 4% |
| Железо (фумарат железа) | 11мг | 61% |
| Йод (из йодида калия) | 150мкг | 100% |
| Магний (оксид магния & цитрат) | 20мг | 5% |
| Цинк (аскорбат цинка) | 15мг | 136% |
| Селен (L-селенометионин и селенит натрия) | 50мкг | 90% |
| Медь (медний комплекс себациновой кислоты) | 1мг | 111% |
| Марганец (комплекс аскорбиновой кислоты и марганца) | 6мг | 260% |
| Хром (аминокислотний хелат) | 100мкг | 286% |
| Молибден (аминокислотний комплекс молибдена) | 100мкг | 222% |
| Калий (цитрат калия) | 10мг | <1% |
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 85мг | ** |
| Инозитол | 85мг | ** |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25мг | ** |
| Рутин | 21мг | ** |
| Гесперидин | 5мг | ** |
| Бор (аминокислотний комплекс бора) | 1мг | ** |
| * Процент от суточной потребности при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная потребность не определена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Безвкусно |
| Количество капсул или таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 60 – 80 |
| По возрасту | /1/9/190rdyfguh_11zon.jpg |
- Цена: 894 ₴

