
Жевательные пробиотики, Chewable Probiotic, Protocol for Life Balance, для детей и взрослых, 2 млрд, 90 жевательных таблеток yY.
- Готово к отправке
- Код: PRT-12936
915 ₴
0 (800) 35-71-04
звонки бесплатны
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные преимущества: Chewable Probiotic, Protocol for Life Balance, для детей и взрослых, 2 млрд КОЕ, 90 жевательных таблеток Chewable Probiotic от Protocol for Life Balance — это универсальная пробиотическая формула, разработанная для всей семьи
yY.
| Размер порции: 1жевательная таблетка | |||
| Количество порций:90 | |||
| Количество на порцию | % от суточной потребностидля детей от 1 до 3 лет | % от суточной потребностидля взрослых и детей старше 4 лет | |
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 1 г | <1%** | <1%* |
| Всего сахара | 0 г | † | † |
| Включает 0 г добавленных сахаров | 0%** | 0%* | |
| Сахарные спирты (ксилит и сорбит) | 1 г | † | † |
| Смесь из 10 штаммов (2 миллиарда КОЕ) Lactobacillus acidophilus (La-14), Bifidobacterium lactis (Bl-04), Lactobacillus plantarum (Lp-115), Lactobacillus casei (Lc-11), Lactobacillus rhamnosus (Lr-32), Lactobacillus paracasei (Lpc-37), Bifidobacterium breve (Bb-03), Streptococcus thermophilus (St-21), Lactobacillus salivarius (Ls-33), Bifidobacterium longum (BI-05) | 56 мг | † | † |
| † Суточная потребность не определена. * Процент от суточной потребности основаны на диете в 2000 калорий. **Процент от суточной потребности основаны на диете в 2000 калорий. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protocol for Life Balance |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Жевательные таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Ягоды |
| Количество капсул или таблеток | 90 шт. |
| Количество порций | 80 – 100 |
| По возрасту | Для всех возрастов |
- Цена: 915 ₴

