
Мультивитамины для женщин Alive! Women's 50+, Nature's Way, вишня и виноград, 75 жевательных конфет yY.
- Готово к отправке
- Код: NWY-15899
832 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
| Размер порции: 3 жевательные таблетки | ||
| Количество порций:25 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности** |
| Калории | 25 | |
| Всего углеводов | 6 г | 2%** |
| Всего сахаров | 4 г | * |
| Включает 4 г добавленных сахаров | 8% ** | |
| Витамин А (ретинол пальмитат) | 675 мкг | 75% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 100% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 40 мкг | 200% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферола ацетат) | 11,3 мг | 75% |
| Тиамин (HCl) | 0,6 мг | 50% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 0,65 мг | 50% |
| Ниацин (ниацинамид) | 8 мг | 50% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 2,6 мг | 153% |
| Фолат | 400 мкг DFE (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 6 мкг | 250% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (кальций д-пантотенат) | 2,5 мг | 50% |
| Кальций (трикальцийфосфат) | 130 мг | 10% |
| Фосфор (трикальцийфосфат) | 65 мг | 5% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (цитрат) | 3,6 мг | 33% |
| Натрий | 15 мг | 1% |
| Порошковая смесь фруктов и овощей: | 200 мг | * |
| апельсин, черника, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, помидоры, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | ||
| Лютеин (экстракт календулы ацтеков) (цветок) | 500 мкг | ** |
| ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
yY.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Way |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Жевательные таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Ягоды |
| Количество капсул или таблеток | 75 шт. |
| Количество порций | 20 – 40 |
| По возрасту | Взрослые (18+) |
| Пол | Женский |
- Цена: 832 ₴

