
Мультивітаміни для жінок після 50, Women's 50+ Gummy Vitamins, Nature's Way, 130 жувальних цукерок yY.
- Немає в наявності
- Код: NWY-11537
1 129 ₴
- +380 (44) 339-54-04Багатоканальний
- +380 (73) 440-54-04Мобільний Lifecell
| Розмір порції: 2 жувальні цукерки | ||
| Кількість порцій: 65 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби** |
| Калорії | 20 | |
| Всього вуглеводів | 5 г | 2%** |
| Всього цукрів | 4 г | * |
| Включає 4 г доданих цукрів | 8% ** | |
| Вітамін А (ретинол пальмітат) | 450 мкг | 50% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 30 мг | 33% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 40 мкг | 200% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферолу ацетат) | 15 мг | 100% |
| Тіамін (HCl) | 0,3 мг | 25% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 0,33 мг | 25% |
| Ніацин (ніацинамід) | 4 мг | 25% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 1,7 мг | 100% |
| Фолат | 400 мкг DFE (240 мкг фолієвої кислоти) | 100% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 4,8 мкг | 200% |
| Біотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (кальцій д-пантотенат) | 1,3 мг | 26% |
| Кальцій (трикальційфосфат) | 100 мг | 8% |
| Фосфор (трикальційфосфат) | 50 мг | 4% |
| Йод (йодид калію) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (цитрат) | 2,7 мг | 25% |
| Натрій | 15 мг | 1% |
| Порошкова суміш фруктів та овочів: | 50 мг | * |
| апельсин, чорниця, морква, слива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, помідори, асаї, спаржа, брюссельська капуста, журавлина, огірок, горох броколі, шпинат | ||
| Лютеїн (екстракт календули ацтеків) (квітка) | 300 мкг | ** |
| Бор (борат натрію) | 150 мкг | ** |
| ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
yY.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Жувальні цукерки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Смак | Ягоди |
| Кількість капсул або таблеток | 130 шт. |
| Кількість порцій | 60 – 80 |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Стать | Жіночий |
- Ціна: 1 129 ₴

