
Витамины для беременных с рыбьим жиром, Prenatal Gels + DHA, Now Foods, 180 капсул yY.
- Готово к отправке
- Код: NOW-03811
2 132 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
| Порция: 3 гелевых капсулы | ||
| Порция в упаковке: 60 | ||
|
| Состав в одной порции: | % от суточной потребности |
| Калории | 15 |
|
| Всего жиров | 1,5 г | 2%** |
| Витамин А (100% бета-каротина) | 750 мкг | 58%** |
| Витамин С (аскорбат кальция) | 120 мг | 100%** |
| Витамин D (D-3 холекальциферол) | 15 мкг (600 МЕ) | 100%** |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилацетат) | 67 мг | 353%** |
| Витамин К (фитонадион К-1) | 120 мкг | 133%** |
| Тиамин (витамин B-1) (тиамин мононитрата) | 5 мг | 357%** |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 5 мг | 313%** |
| Ниацин (витамин B-3) (ниацинамид) | 16 мг | 89%** |
| Витамин B-6 (пиридоксин гидрохлорид) | 10 мг | 500%** |
| Фолат | 600 мкг DFE (353 мкг L-5-MTHF***) (из L-5-MTHF ***МТГФ = метилтетрагидрофолатСоль кальция) | 100%** |
| Витамин B-12 (метилкобаламин) | 120 мкг | 4286%** |
| Биотин | 300 мкг | 857%** |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 20 мг | 286%** |
| Холин (холин битартрата) | 10 мг | 2%** |
| Кальций [карбонат кальция (минералы, полученные из морских водорослей Aquamin ® ), цитрат кальция, аскорбат кальция, пантотенат кальция] | 400 мг | 31%** |
| Железо (бисглицинат железа) | 27 мг | 100%** |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 52%** |
| Магний (оксид магния, Aquamin ® (минералы, полученные из морских водорослей, и цитрат магния) | 200 мг | 50%** |
| Цинк (бисглицинат цинка) | 15 мг | 115%** |
| Селен (глицинат селена) | 70 мкг | 100%** |
| Медь (бисглицинат меди) | 2 мг | 154%** |
| Марганец (бисглицинат марганца) | 2 мг | 77%** |
| Хром (хром никотинат глицинат) | 60 мкг | 133%** |
| Молибден (глицинат молибдена) | 50 мкг | 100%** |
| Концентрат рыбьего жира | 500 мг | † |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) | 250 мг | † |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 90 мг | †. |
| Инозитол | 10 мг | †. |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) ( Тагетес прямостоячий ) | 500 мкг | † |
| Ликопин (экстракт томата) | 350 мкг | † |
| Витамин К-2 (менахинон) | 45 мкг | † |
†Суточная потребность не определена.
** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
yY.| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Страна производитель | США |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Безвкусно |
| Количество капсул или таблеток | 180 шт. |
| Количество порций | 60 – 80 |
| По возрасту | Взрослые (18+) |
| Пол | Женский |
| Форма выпуска | Гелевые капсулы |
- Цена: 2 132 ₴

