
Мультивитамины и минералы, Daily Vits, Now Foods, 1 в день, 120 вегетарианских капсул yY.
- Готово к отправке
- Код: NOW-03776
842 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
| Размер порции: 1 вегетарианская капсула | ||
| Количество порций: 120 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности** | |
| Витамин А (95% ретинилпальмитат и 5% бета-каротин) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 67% |
| Витамин D (эргокальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 20 мг | 133% |
| Витамин К (фитонадион К-1) | 80 мкг | 67% |
| Тиамин (витамин B-1) (тиамин HCl) | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 1,7 мг | 131% |
| Ниацин (витамин B-3) (ниацинамид) | 20 мг | 125% |
| Витамин B-6 (пиридоксин HCl) | 2 мг | 118% |
| Фолат | 680 мкг DFE | 170% |
| Витамин B-12 (метилкобаламин) | 18 мкг | 750% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (витамин B-5) (пантотенат кальция) | 10 мг | 200% |
| Кальций (карбонат кальция (минералы, полученные из морских водорослей Aquamin®)) | 20 мг | 2% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния и минералов,полученных из морских водорослейAquamin®) | 15 мг | 4% |
| Цинк (бисглицинат цинка) (TRAACS™) | 10 мг | 91% |
| Селен (L-селенометионин) | 35 мкг | 64% |
| Медь (бисглицинат меди) (TRAACS™) | 1 мг | 111% |
| Марганец (бисглицинат марганца) (TRAACS™) | 2 мг | 87% |
| Хром (пиколинат хрома) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (молибдат натрия) | 75 мкг | 167% |
| Калий (хлорид калия) | 10 мг | <1% |
| Смесь органических фруктов и овощей | 50 мг | * |
| органическая цветная капуста, органический шпинат, органическая морковь, органическая свекла, органические помидоры, органическая черника, органическая клюква, органическая вишня, органическая малина и органическая клубника | ||
| Лютеин (экстракт цветков календулы) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 100 мкг | * |
| Ликопин (экстракт томата) | 100 мкг | * |
| *Суточная потребность не определена. ** Процент от суточной потребности основан на диету в 2000 калорий. |
yY.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Безвкусно |
| Количество капсул или таблеток | 120 шт. |
| Количество порций | 120 – 140 |
| По возрасту | Взрослые (18+) |
- Цена: 842 ₴

