
Пробиотики для детей, Berry Dophilus, Now Foods, вкус ягод, 2 млрд КОЕ, 60 жевательных таблеток yY.
- Готово к отправке
- Код: NOW-02936
604 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
| Размер порции:1 жевательная таблетка | |||
| Количество на порцию:60 | |||
| Количество на порцию | % от суточной потребности для детей от 1 до 3 лет | % от суточной потребности для взрослых и детей старше 4 лет | |
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 1 г | <1%** | <1%* |
| Всего сахара | 0 г | † | † |
| Включает 0 г добавленных сахаров | 0%** | 0%* | |
| Сахарные спирты (ксилит и сорбит) | 1 г | † | † |
| Смесь из 10 штаммов (2 млрд КОЕ) | 56 мг | † | † |
| Lactobacillus acidophilus (La-14) | |||
| Bifidobacterium lactic (Bl-04), | |||
| Lactobacillus plantarum (Lp-115) | |||
| Lactobacillus casei (Lc-11) | |||
| Lactobacillus rhamnosus (Lr-32) | |||
| Lactobacillus paracasei (Lpc-37) | |||
| Bifidobacterium breve (Bb-03) | |||
| Streptococcus thermophilus (St-21) | |||
| Lactobacillus salivarius (Ls-33) | |||
| Bifidobacterium longum (BI-05) | |||
| * Процент от суточной потребности основан на диету в 2000 калорий. ** Процент от суточной потребности основан на диету в 1000 калорий. † Суточная потребность не определена. |
yY.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Жевательные таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Ягоды |
| Количество капсул или таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 60 – 80 |
| По возрасту | Дети (7-12) |
- Цена: 604 ₴

