
Пробіотики для дітей, Berry Dophilus, Now Foods, смак ягід, 2 млрд КУО, 60 жувальних таблеток yY.
- Готово до відправки
- Код: NOW-02936
587 ₴
- +380 (44) 339-54-04Багатоканальний
- +380 (73) 440-54-04Мобільний Lifecell
| Розмір порції: 1 жувальна таблетка | |||
| Кількість порцій:60 | |||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби для дітей від 1 до 3 років | % від добової потреби для дорослих та дітей віком від 4 років |
| Калорії | 5 | ||
| Всього вуглеводів | 1 г | <1%** | <1%* |
| Всього цукру | 0 г | † | † |
| Включає 0 г доданих цукрів | 0%** | 0%* | |
| Цукрові спирти (ксиліт та сорбіт) | 1 г | † | † |
| Суміш із 10 штамів (2 млрд КУО) | 56 мг | † | † |
| Lactobacillus acidophilus (La-14) | |||
| Bifidobacterium lactic (Bl-04), | |||
| Lactobacillus plantarum (Lp-115) | |||
| Lactobacillus casei (Lc-11) | |||
| Lactobacillus rhamnosus (Lr-32) | |||
| Lactobacillus paracasei (Lpc-37) | |||
| Bifidobacterium breve (Bb-03) | |||
| Streptococcus thermophilus (St-21) | |||
| Lactobacillus salivarius (Ls-33) | |||
| Bifidobacterium longum (BI-05) | |||
| * Відсоток від добової потреби заснований на дієту у 2000 калорій. ** Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 1000 калорій. † Добову потребу не визначено. |
yY.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Жувальні таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Смак | Ягоди |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Кількість порцій | 60 – 80 |
| За віком | Діти (7-12) |
- Ціна: 587 ₴

