
Поддержка печени, Liver Refresh, Now Foods, 90 растительных капсул yY.
- Готово к отправке
- Код: NOW-02448
829 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
Размер порции: 3 капсулы
Количество порций: 30
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 1 г | <1%** |
| Пищевая клетчатка | < 1 г | 3%** |
| Экстракт расторопши (Silybum marianum) (фрукты/семена) (стандартизован до 240 мг флавоноидов силимарина - эквивалент 80%) | 300 мг | † |
| Травяная смесь: | 90 мг | † |
| L-глутатион (восстановленный) | 200 мг | † |
| Виноградные косточки (стандартизованный экстракт) (Vitis vinifera) (стандартизован по полифенолам) | 100 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 100 мг | † |
| L-карнитин (из тартрата L-карнитина) | 50 мг | † |
| Шлемник байкальский (корень) (Scutellaria baicalensis) | 50 мг | † |
| Лимонник (плод) (Schisandra chinensis) | 100 мг | † |
| Барбарис (корня корня) (Berberis vulgaris) | 30 мг | † |
| Органическая куркума (корень) (Curcuma longa) | 30 мг | † |
| L-метионин | 20 мг | † |
| Органическа куркума (корень) (Куркума Лонга) | 30 мг | † |
| L-метионин | 20 мг | † |
* Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
† Суточная потребность не определена.
yY.| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Безвкусно |
| Количество капсул или таблеток | 90 шт. |
| Количество порций | 20 – 40 |
| По возрасту | Взрослые (18+) |
- Цена: 829 ₴

