
Сывороточный протеин, Whey Protein, Now Foods, Sports, сливочно-ванильный, 907 г yY.
- Готово к отправке
- Код: NOW-02185
2 249 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
| Размер порции: 1 мерная ложка без горки (43 г) | ||
| Количество порций: около 21 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности* | |
| Калории | 160 | |
| Всего жиров | 2 г | 3%* |
| Насыщенный жир | 1 г | 5%* |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 55 мг | 18%* |
| Натрий | 60 мг | 3%* |
| Всего углеводов | 8 г | 3%* |
| Пищевые волокна | 0 г | 0%* |
| Всего сахара | 2 г | |
| Включает 0 г добавленных сахаров | 0 | 4%* |
| Ксилит | 2 г | |
| Белок | 26 г | 52%* |
| Витамин Д | 0 мкг | 0%* |
| Железо | 179 мг | 15%* |
| Кальций | 0,5 мг | 2%* |
| Калий | 220 мг | 4%* |
| * Процент от суточной потребности основан на диету в 2000 калорий. |
| Типичный профиль аминокислот(пример) (на порцию)** | |
| Незаменимые аминокислоты | мг на порцию |
| L-гистидин | 549 |
| L-изолейцин*** | 1397 |
| L-лейцин*** | 2767 |
| L-лизин | 2491 |
| L-метионин | 555 |
| L-фенилаланин | 828 |
| L-треонин | 1404 |
| L-триптофан | 417 |
| L-валин*** | 1394 |
| Заменимые аминокислоты | |
| L-аланин | 1114 |
| L-аргинин | 818 |
| L-аспарагиновая кислота | 2772 |
| L-цистеин | 557 |
| L-глутаминовая кислота | 4434 |
| L-глутамин | 460 |
| Глицин | 548 |
| L-пролин | 2185 |
| L-серин | 1379 |
| L-тирозин | 828 |
| **с учетом естественной изменчивости |
yY.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Вкус | Ваниль |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Порошок |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество капсул или таблеток | 0,9 кг |
| Количество порций | 20 – 40 |
| По возрасту | Для всех возрастов |
- Цена: 2 249 ₴

