
Сывороточный протеин, Whey Protein, NOW Foods, Sports, сливочный шоколад, 907 г yY.
- Готово к отправке
- Код: NOW-02180
2 252 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
| Размер порции: 1 мерная ложка без горки (42 г) | ||
| Количество порций: около 22 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности* | |
| Калории | 160 | |
| Всего жиров | 2,5 г | 3% |
| Насыщенный жир | 1 г | 5% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 50 мг | 17% |
| Натрий | 55 мг | 2% |
| Всего углеводов | 10 г | 4% |
| Пищевые волокна | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Включает 0 г добавленных сахаров | 0% | |
| Ксилит | 4 г | |
| Белок | 24 г | 48% |
| Витамин Д | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 156 мг | 10% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Калий | 269 мг | 6% |
| * Процент от суточной потребности основан на диету в 2000 калорий. |
| Типичный профиль аминокислот(пример) (на порцию)** | |
| Незаменимые аминокислоты | мг на порцию |
| L-гистидин | 479 |
| L-изолейцин*** | 1318 |
| L-лейцин*** | 2512 |
| L-лизин | 2162 |
| L-метионин | 481 |
| L-фенилаланин | 742 |
| L-треонин | 1293 |
| L-триптофан | 479 |
| L-валин*** | 1261 |
| Заменимые аминокислоты | |
| L-аланин | 1003 |
| L-аргинин | 715 |
| L-аспарагиновая кислота | 2404 |
| L-цистеин | 487 |
| L-глутаминовая кислота | 3846 |
| L-глутамин | 420 |
| Глицин | 478 |
| L-пролин | 1908 |
| L-серин | 1293 |
| L-тирозин | 720 |
| **с учетом естественной изменчивости |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Вкус | Шоколад |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Порошок |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество капсул или таблеток | 910 г |
| Количество порций | 20 – 40 |
| По возрасту | Для всех возрастов |
- Цена: 2 252 ₴

