
Изолят соевого протеина, Soy Protein Isolate, Now Foods, Sports, порошок, чистый, без вкуса, 907 г yY.
- Готово к отправке
- Код: NOW-02152
1 943 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
| Размер порции: 1/3 стакана (24 г) | ||
| Количество порций: прибл. 38 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности** |
| Калории | 90 | |
| Всего жиров | 0,5 г | ˂1% ** |
| Насыщенные жиры | 0 г | 3%** |
| Транс-жиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 170 мг | 7% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Включает 0 г добавленных сахаров | 0% | |
| Белок | 20 г | 40% |
| Витамин Д | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 193 мг | 15% |
| Железо | 3 мг | 15% |
| Калий | 14 мг | 0% |
| ** Процент от суточной потребности основанна диете в 2000 калорий. |
| Типичный профиль аминокислот (на порцию)** | |
| Незаменимые аминокислоты | мг на порцию |
| L-гистидин | 646 |
| L-изолейцин*** | 830 |
| L-лейцин*** | 1805 |
| L-лизин | 1303 |
| L-метионин | 302 |
| L-фенилаланин | 929 |
| L-треонин | 691 |
| L-триптофан | 360 |
| L-валин** | 974 |
| Не-незаменимые аминокислоты | |
| L-аланин | 845 |
| L-аргинин | 1589 |
| L-аспарагиновая кислота | 2474 |
| L-цистеин | 634 |
| L-глутаминовая кислота | 3965 |
| Глицин | 814 |
| L-пролин | 1066 |
| L-серин | 1092 |
| L-тирозин | 756 |
| **с учетом естественной изменчивости |
yY.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Порошок |
| Тип | Порошок |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Натуральный |
| Количество вещества в порции | 1000 мг и больше |
| Количество капсул или таблеток | 910 г |
| Количество порций | 20 – 40 |
| По возрасту | Взрослые (18+) |
- Цена: 1 943 ₴

