
Мицеллярный казеин, Micellar Casein, Now Foods, Sports, порошок быстрого приготовления, без ароматизаторов, 816 г yY.
- Готово к отправке
- Код: NOW-02122
2 148 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
| Размер порции: 1 мерная ложка (24 г) | ||
| Порций в упаковке:около 34 | ||
|
| В одной порции | % от суточной потребности* |
| Калории | 90 | |
| Всего жиров | 0,5 г | <1% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| Транс-жиры | 0 г | |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Натрий | 60 мг | 3% |
| Всего углеводов | <1 г | <1% |
| Диетическая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахаров | <1 г | |
| Включает 0 г добавленных сахаров | 0% | |
| Белок | 19 г | 38% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Железо | 0,2 мг | 2% |
| Кальций | 324 мг | 25% |
| Калий | 53 мг | 2% |
| * Процент от суточной потребности основан на диету в 2000 калорий. Ваши суточные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: |
| Типичный аминокислотный профиль на порцию(пример) ( наодну порцию) ** | |
| Незаменимые аминокислоты | мг на 24 г порции |
| L-гистидин | 622 |
| L-изолейцин *** | 1128 |
| L-лейцин | 2153 |
| L-лизин | 1846 |
| L-метионин | 617 |
| L-фенилаланин | 1133 |
| L-треонин | 986 |
| L-триптофан | 276 |
| L-валин *** | 1471 |
| Без-незаменимых аминокислот | |
| L-аланин | 696 |
| L-аргинин | 833 |
| L-аспарагиновая кислота | 1685 |
| L-цистеин | 106 |
| L-глутаминовая кислота | 5076 |
| Глицин | 403 |
| L-пролина | 2342 |
| L-серин | 1303 |
| L-тирозин | 1145 |
| ** Сучетом естественной изменчивости |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Порошок |
| Тип | Порошок |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Натуральный |
| Количество капсул или таблеток | 0,81 кг |
| Количество порций | 20 – 40 |
| По возрасту | Взрослые (18+) |
- Цена: 2 148 ₴

