
Мультивітамінний постнатальний комплекс, Postnatal MultiVitamin, New Chapter, 192 вегетаріанські таблетки yY.
- Готово до відправки
- Код: NCR-90058
3 394 ₴
- +380 (44) 339-54-04Багатоканальний
- +380 (73) 440-54-04Мобільний Lifecell
| Розмір порції: 3 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 64 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби** | |
| Вітамін А (100% бета-каротин із культурального середовища) | 1300 мкг | 100% |
| Вітамін C (аскорбінова кислота з культурального середовища) | 75 мг | 63% |
| Вітамін D3 (холекальциферол із ферментних середовищ) | 28 мкг (1120 МО) | 187% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферилацетат із ферментних середовищ) | 20,9 мг | 110% |
| Вітамін K (філохінон [K1] з ферментних середовищ і як менахінон-7 [K2] з натто) | 90 мкг | 98% |
| Тіамін (тіамін гідрохлориду з ферментних середовищ) | 1,4 мг | 100% |
| Рибофлавін (з ферментних середовищ) | 1,6 мг | 100% |
| Ніацин (ніацинамід, іферментне середовище) | 18 мг | 100% |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлориду з ферментних середовищ) | 10 мг | 500% |
| Фолат (метилфолат та 105 мкг фолієвої кислоти з ферментних середовищ) | 540 мкг DFE | 90% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін із ферментних середовищ) | 3 мкг | 107% |
| Біотин (з ферментних середовищ) | 35 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (кальцій D-пантотенат із ферментованих середовищ) | 7 мг | 100% |
| Кальцій з водоростей Літотамній | 75 мг | 6% |
| Залізо (фумарати із ферментних середовищ) | 18 мг | 67% |
| Йод (50% йодид калію з ферментних середовищ та 50% з бурих водоростей) | 150 мкг | 52% |
| Магній (оксид магнію, з ферментованих середовищ та водоростей Літотамній) | 20 мг | 5% |
| Цинк (цинк оксид із ферментних середовищ) | 10 мг | 77% |
| Селен (діоксид селену із ферментних середовищ) | 70 мкг | 100% |
| Мідь (сульфат) | 1 мг | 77% |
| Марганець (хлорид марганцю з ферментних середовищ) | 2,6 мг | 100% |
| Хром (хлорид хрому із ферментних середовищ) | 45 мкг | 100% |
| Молібден (молібдат натрію із ферментних середовищ) | 20 мкг | 40% |
| Післяпологова трав'яна суміш (з ферментних середовищ) | 200 мг | * |
| Органічні водорості (Ascophyllum nodosum) (шаровище) | 90 мг | * |
| Органічна чорнушка (Nigella sativa) (насіння) | 40 мг | * |
| Органічна куркума (27,2 мг із ферментних середовищ та 8 мг із надкритичного екстракту | 35,2 мг | * |
*Добова потреба не визначена.
** Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій.
yY.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | New Chapter |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Смак | Безсмачно |
| Кількість капсул або таблеток | 192 шт. |
| Кількість порцій | 60 – 80 |
| За віком | Дорослі (18+) |
- Ціна: 3 394 ₴

