
Пептиды коллагена, Collagen Peptides, Nature's Plus, 294 г yY.
- Готово к отправке
- Код: NAP-45961
1 393 ₴
0 (800) 35-71-04
звонки бесплатны
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
Описание
Характеристики
Информация для заказа
С возрастом естественное производство коллагена, белка, необходимого для здоровья и внешнего вида, снижается
yY.
Размер порции:1 мерная ложка (10,5 г) или 2 мерных ложки (21 г)
Количество порций: 14 или 28
| Количество на порцию1 мерная ложка | % от суточной потребности** | Количество на порцию 2мерные ложки | % от суточной потребности** | |
| Калории | 40 | 80 | ||
| Калории из жиров | 0 | 0 | ||
| Белок | 10 г | ‡ | 20 г | ‡ |
| Гидролизованный говяжий коллаген травяного откорма, рыбий коллаген, куриный коллаген и концентрат коллагена мембран яичной скорлупы (включая типы I, II, III, IV, V, X) | 10 г | † | 20 г | † |
| Фермент, повыша ющий выработку коллагена (протеаза) | 15 мг | † | 30 мг | † |
‡Высококачественный коллагеновый белок естественным образом не содержит незаменимой аминокислоты триптофана и, следовательно, не имеет % от суточной нормы.
† Суточная потребность не определена.
Типичный профиль аминокислот на порцию 21 г
| Глицин | 4447 мг |
| Гидроксипролин | 2521 мг |
| Пролин | 2486 мг |
| Глутаминовая кислота | 2074 мг |
| Аргинин | 1784 мг |
| Аланин | 1691 мг |
| Аспарагиновая кислота | 1196 мг |
| Лизин | 704 мг |
| Серин | 685 мг |
| Лейцин | 542 мг |
| Валин | 437 мг |
| Треонин | 399 мг |
| Фенилаланин | 308 мг |
| Изолейцин | 294 мг |
| Гистидин | 166 мг |
| Метионин | 143 мг |
| Тирозин | 103 мг |
| Цистеин | 20 мг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Порошок |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Натуральный |
| Количество вещества в порции | 1000 мг и больше |
| Количество капсул или таблеток | 292 г |
| Количество порций | 20 – 40 |
| По возрасту | Для всех возрастов |
- Цена: 1 393 ₴

