
Мультивитамины и минералы, Multi-Vitamin & Mineral, Nature's Plus, Source of Life, 90 мини таблеток yY.
- Готово к отправке
- Код: NAP-30582
1 047 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
| Размер порции: 6 мини таблеток | ||
| Количество порций: 15 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности ** | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | <1% ** |
| Диетическая клетчатка | 1 г | 4% ** |
| Протеин | 1 г | 2% ** |
| Витамин А (бета-каротин) | 3000 мкг RAE (10000 МЕ) | 333% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1000 мг | 1111% |
| Витамин D3 (веганский холекальциферол) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 134 мг (200 МЕ) | 893% |
| Витамин K2 (менахинон-4, менахинон-7) | 80 мкг | 67% |
| Тиамин (витамин B1) (тиамин HCL) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (ниацинамид) | 40 мг NE | 250% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (L-5-метилтетрагидрофолат кальция) | 667 мкг DFE (400 мкг L-метилфолата) | 167% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 1000 мкг | 41,667% |
| Биотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 60 мг | 1200% |
| Холин (битартрат) | 30 мг | 5% |
| Кальций (аминоатный комплекс) | 200 мг | 15% |
| Железо (аминоатный комплекс, аскорбат) | 18 мг | 100% |
| Йод (ламинария) | 150 мкг | 100% |
| Магний (аминоатный комплекс) | 100 мг | 24% |
| Цинк (аминоатный комплекс, пиколинат) | 15 мг | 136% |
| Селен (аминоатный комплекс) | 25 мкг | 45% |
| Медь (аминоатный комплекс) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (аминоатный комплекс) | 4 мг | 174% |
| Хром (аминоатный комплекс) | 20 мкг | 57% |
| Молибден (аминоатный комплекс) | 38 мкг | 84% |
| Калий (аминоатный комплекс) | 50 мг | 1% |
| Спирулина | 1000 мг | † |
| Смесь цельных пищевых продуктов и пребиотических волокон, богатая незаменимыми жирными кислотами: | 220 мг | † |
| черная смородина, семечки подсолнечника, октадекановая кислота | ||
| Биофлавоноидный комплекс (Citrus spp.): | 60 мг | † |
| (активные флаваноны, флавонолы, флавоны и родственные фенольные соединения [26 мг]) | ||
| Корень корейского женьшеня (Panax ginseng) | 50 мг | † |
| Инозитол | 30 мг | † |
| Кверцетин (Dimorphandra mollis) | 30 мг | † |
| Папаин (плоды папайи) | 30 мг | † |
| Рутин (бутон софоры японской) | 25 мг | † |
| Бетаин HCl | 25 мг | † |
| Яблочный пектин | 20 мг | † |
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 15 мг | † |
| Хлорофилл (спирулина, листья шелковицы) | 15 мг | † |
| Бромелайн (плоды ананаса) (24 единицы переваривания желатина) | 12 мг | † |
| Гесперидиновый комплекс (цельные плоды апельсина) | 10 мг | † |
| Амилаза (ферментация Aspergillus oryzae) | 5 мг | † |
| Липаза (ферментация Rhizopus oryzae) | 5 мг | † |
| Каротиноиды | 4 мг | † |
| Октакозанол | 200 мкг | † |
| † Суточная потребность не определена. | ||
| ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
yY.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Безвкусно |
| Количество капсул или таблеток | 90 шт. |
| Количество порций | 19 и менее |
| По возрасту | Для всех возрастов |
- Цена: 1 047 ₴

