
Витамины для детей, Children's Multi-Vitamin, Nature's Plus, Animal Parade, вишня, виноград и апельсин, 180 жевательных таблеток в
- Готово к отправке
- Код: NAP-29982
1 359 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
| Размер порции:2 жевательных таблетки |
| Порций в упаковке: 90 |
| Состав одной порции | % от суточной потребности для детей от 1 до 3 лет | % от суточной потребности для детей старше 4 лет и взрослых | |
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1% ** | <1%*** |
| Всего сахара | 2 г | * | * |
| Включает 2 г добавленных сахаров | 8% ** | 4% *** | |
| Витамин А (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 400% | 67% |
| Витамин D3 (холекальциферол из лишайника) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 50% |
| Витамин E (d-альфа-токоферилацетат) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Тиамин (витамин B-1) (тиамин HCl) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг NE | 333% | 125% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (L-5-метилтетрагидрофолат кальция) | 17 мкг DFE | 11% | 4% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота ( пантотенат кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Холин (битартрат) | 0,01 мг | <1% | <1% |
| Кальций (аминоатный комплекс) | 20 мг | 3% | 2% |
| Железо (аминоатный комплек) | 20 мг | 3% | 2% |
| Йод (из ламинарии) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магний (аминоатный комплек) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (аминоатный комплек) | 3 мг | 100% | 27% |
| Медь (аминоатный комплекс) | 0,05 мг | 17% | 6% |
| Марганец (аминоатный комплек) | 0,05 мг | 4% | 2% |
| Калий (аминоатный комплек) | 1 мг | <1% | <1% |
| Ананас Фрукты | 50 мг | † | † |
| Яблочный фрукт | 50 мг | † | † |
| Подсолнечное масло | 20 мг | † | |
| Комплекс биофлавоноидов лимона (из плодов лимона цитрусовых) | 20 мг | † | † |
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 400 мкг | † | † |
| Инозитол | 10 мкг | † | † |
| ** Процент от суточной потребности основана на диете в 1000 калорий |
| *** Процент от суточной потребности основана на диете в 2000 калорий |
| † Суточная потребность не определена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Жевательные таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Фрукты |
| Количество капсул или таблеток | 180 шт. |
| Количество порций | 80 – 100 |
| По возрасту | Дети (7-12) |
- Цена: 1 359 ₴

