
Мультивитамины и минералы для детей, Multi-Vitamin & Mineral, Nature's Plus, Source of Life, вишня, 90 таблеток в форме животных
- Готово к отправке
- Код: NAP-29970
740 ₴
0 (800) 35-71-04
звонки бесплатны
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мультивитамины и минералы для детей, вишня,Source of Life, Animal Parade, Children's Chewable Multi-Vitamin & Mineral Supplement, Cherry Мультивитамины и минералы для детей, вишня, Source of Life, Animal Parade, Children's Chewable Multi-Vitamin & Mineral Supplement, Cherry, Nature's Plus это натуральный, в форме жевательных таблеток, комплекс, в котором есть витамины и минералы для растущего детского организма
yY.
| Состав: | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки в форме животных | |||
| Порций в упаковке: 45 | |||
|
| Количество напорцию | % от суточной потребности для детей от 1 до 3 лет | % от суточной потребности для детей от 4 лет |
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1%** | <1% *** |
| Сахар | 2 г | * | * |
| Включает добавленных сахаров | 2 г | 8%** | 4%*** |
| Витамин А (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг 400% 67% | 400% | 67% |
| Витамин D3 (веганский холекальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 50% |
| Витамин Е (DL-альфа-токоферол ацетат) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Тиамин (витамин B1) (тиамин гидрохлорид) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг | 333% | 125% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (L-5-метилтетрагидрофолат кальция) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальций (аминоатный комплекс) | 20 мг | 3% | 2% |
| Железо (аминоатный комплекс) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (из ламинарии) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магний (аминоатный комплекс) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (аминоатный комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
| Медь (аминоатный комплекс) | 0,05 мг | 17% | 6% |
| Марганец (аминоатный комплекс) | 0,05 мг | 4% | 2% |
| Плоды ананаса | 50 мг | * | * |
| Яблочные фрукты | 50 мг | * | * |
| Подсолнечное масло | 20 мг | * | * |
| Комплекс биофлавоноидов лимона (из плодов лимона цитрусовых) | 20 мг | * | * |
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 400 мкг | * | * |
| Инозитол | 10 мкг | * | * |
| *** Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. ** Процент суточной потребности основан на диете в 1000 калорий. * Суточная потребность не определена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Вкус | Вишня |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Жевательные таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество вещества в порции | До 100 мг |
| Количество капсул или таблеток | 90 шт. |
| Количество порций | 40 – 60 |
| По возрасту | Дети (7-12) |
- Цена: 740 ₴

