
Вітаміни для дітей, Chewable Multi-Vitamin, Nature's Plus, Animal Parade, смак кавуна, 120 таблеток у формі тварин yY.
- Немає в наявності
- Код: NAP-29938
1 424 ₴
- +380 (44) 339-54-04Багатоканальний
- +380 (73) 440-54-04Мобільний Lifecell
| Розмір порції: 2 жувальних таблетки | |||
| Порцій в упаковці: 60 | |||
| Склад однієї порції | % від добової потреби для дітей від 1 до 3 років | % від добової потреби для дорослих і дітей старше 4 років | |
| Калорії | 5 | ||
| Всього вуглеводів | 2 г | 1% ** | <1% * |
| Ксиліт | 2 г | † | † |
| Вітамін А (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500% | 167% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 мг | 400% | 67% |
| Вітамін D3 (холекальциферол (веганський D3)) | 13 мкг (500 МО) | 87% | 65% |
| Вітамін E (d-альфа-токоферілацетат) | 20 мг (30 МО) | 333% | 133% |
| Вітамін К (менатетренон) (К2) | 40 мкг | 133% | 33% |
| Тіамін (вітамін B1) (тіамін HCl) | 1.5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 1.7 мг | 340% | 131% |
| Ніацин (ніацинамід) | 20 мг NE | 333% | 125% |
| Вітамін B-6 (піридоксин HCl) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (L-5-метілтетрагідрофолат кальцію) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Біотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальцій (аміноатний комплекс) | 50 мг | 7% | 4% |
| Залізо (аміноатний комплекс) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (ламінарія) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магній (аміноатний комплекс) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (аміноатний комплекс) | 3 мг | 100% | 27% |
| Селен (селеніт натрію) | 35 мкг | 175% | 64% |
| Мідь (аміноатній комплекс) | 1 мг | 333% | 111% |
| Марганець (аміноатний комплекс) | 1 мг | 83% | 43% |
| Хром (піколінат) | 60 мкг | 545% | 171% |
| Незамінні жирні кислоти комплекс (альфа-лінолевої, ліноленової, олеїнової, пальмітинової жирних кислот (від соняшнику, льону, спіруліна) | 2 мг | † | † |
| Ферментна суміш (більше 340 одиниць загальною ферментативної активності) - амілаза, лактаза, ліпази, бромелайн (з ананаса), папаїн (з папайї) целюлази, протеази | 1.4 мг | † | † |
| Лютеїн (активний каротиноид з квітки календули) | 0.5 мг | † | † |
| Lactobacillus acidophilus (3,5 мільйона життєздатних клітин ‡) | 0.25 мг | † | † |
| Lactobacillus plantarum (2,5 мільйона життєздатних клітин ‡) | 0.25 мг | † | † |
| Streptococcus thermophilus (10 мільйонів життєздатних клітин ‡) | 0.25 мг | † | † |
| Комплекс біофлавоноїдів лимона (плоди лимона цитрусових) | 0.2 мг | † | † |
| ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 1000 калорій. | |||
| *** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. | |||
| † Добова потреба не визначена. |
yY.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Смак | Кавун |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Жувальні цукерки |
| Тип | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість капсул або таблеток | 120 шт. |
| Кількість порцій | 60 – 80 |
| За віком | Діти (7-12) |
- Ціна: 1 424 ₴

