
Лецитин из сои, Lecithin Granules, Nature's Plus, натуральные гранулы, 337,5 г yY.
- Нет в наличии
- Код: NAP-04210
1 017 ₴
0 (800) 35-71-04
звонки бесплатны
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Лецитин - это важный компонент для организма человека, необходимый строительный материал для всех клеток, сердца, мозга, а также нервной системы
| Размер порции: 1 столовая ложка (7,5 г) | ||
| Количество порций: 45 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности** |
| Калории | 40 | |
| Всего жиров | 4 г | 5% |
| Насыщенный жир | 1 г | 5% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 2,5 г | |
| Мононенасыщенные жиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 1 г | <1% |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Включает 0 г добавленных сахаров | 0% | |
| Белок | 0 г | 0% |
| Витамин Д | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 10 мг | 0% |
| Железо | 0,17 мг | 1% |
| Калий | 100 мг | 2% |
| Магний | 14 мг | 4% |
| ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
| Каждая порция также содержит: | ||
| Фосфатидилхолин | 1500 мг | |
| Инозитолфосфатиды | 900 мг |
yY.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Порошок |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Натуральный |
| Количество вещества в порции | 1000 мг и больше |
| Количество капсул или таблеток | 340 г |
| Количество порций | 40 – 60 |
| По возрасту | Для всех возрастов |
- Цена: 1 017 ₴

