
Мультивитамины для женщин, Multi-Vitamin and Mineral, Nature's Plus, Source of Life, с цельными пищевыми концентратами, 60
- Готово к отправке
- Код: NAP-03095
1 585 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
|
| В одной порции | % от суточной потребности |
| Витамин А (бета-каротин) | 3000 мкг RAE (10000 МЕ) | 33% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 500 мг | 556% |
| Витамин D (эргокальциферол) | 2.5 мкг (100 МЕ) | 13% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферола сукцинат) | 67 мг (100 МЕ) | 447% |
| Витамин К (фитонадин) | 150 мкг | 125% |
| Тиамин (В-1) (тиамин HCl) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (ниацинамид) | 50 мг | 313% |
| Витамин B-6 (пиридоксина HCl) | 50 мг | 2500% |
| Фолат (L-5-метилтетрагидрофолат кальция) | 13330мкг DFE (800 мкг L-метилфолат) | 333% |
| Витамин B-12 (метилкобаламин) | 200 мкг | 8333% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 60 мг | 600% |
| Холин (битартрат) | 30 мг | 5% |
| Кальций (аминоатный комплекс) | 500 мг | 38% |
| Железо (аминоатный комплекс) | 18 мг | 100% |
| Йод (из бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Магний (аминоатный комплекс) | 250 мг | 60% |
| Цинк (монометионин) | 15 мг | 136% |
| Селен (аминоатный комплекс) | 100 мкг | 182% |
| Медь (аминоатный комплекс) | 1 мг | 111% |
| Марганец (аминоатный комплекс) | 2 мг | 87% |
| Хром (полиникотинат) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (аминоатный комплекс) | 50 мкг | 111% |
| Спирулина | 250 мг | † |
| Ostivone (иприфлавон) | 50 мг | † |
| Бромелайн (из ананаса) (80 единиц переваривания желатина) | 40 мг | † |
| Novasoy (соевый экстракт) (40% [16 мг] изофлавонов) | 40 мг | † |
| ПЭМ-Эффект комплекс | 40 мг | † |
| Инозит | 30 мг | † |
| Биофлавоноидный комплекс | 25 мг | † |
| Растительный антиоксидантный комплекс: | 15 мг | † |
| Липаза (из коричневого риса брожения) | 10 мг | † |
| Амилаза (из коричневого риса брожения) | 5 мг | † |
| Лактаза (DairyMate) | 5 мг | † |
| Протеаза (из коричневого риса брожения) | 5 мг | † |
| Лютеин (активные каротиноиды из экстракта цветов колендулы) | 2 мг | † |
| Бор (цитрат) | 1 мг | † |
| † Суточная потребность не определена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Безвкусно |
| Количество капсул или таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 20 – 40 |
| По возрасту | Взрослые (18+) |
| Пол | Женский |
- Цена: 1 585 ₴

