
Витаминный комплекс, One-Per-Day Tablets, Life Extension, 1 в день, 60 таблеток yY.
- Готово к отправке
- Код: LEX-23136
1 262 ₴
0 (800) 35-71-04
звонки бесплатны
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные преимущества: One-Per-Day Tablets, Life Extension, 1 в день, 60 таблеток One-Per-Day Tablets от Life Extension — это высококачественный мультивитаминный комплекс, содержащий полный спектр витаминов и минералов для поддержки здоровья и активности
yY.
| Размер порции: 1таблетка | ||
| Количество порций: 60 | ||
| Количество в 1порции: | % от суточной потребности | |
| Витамин A (бета-каротин, ацетат) (5000 МЕ) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота, кальций и аскорбат никотинамид) | 470мг | 522% |
| Витамин D3 (холекальциферол) (2000 МЕ) | 50мкг | 250% |
| Витамин E (сукцинат d-альфа-токоферил, D-альфа-токоферол) | 67мг | 447% |
| Тиамин (витамин B1) (тиамин гидрохлорид) | 75мг | 6250% |
| Рибофлавин (витамин B2) (рибофлавин, рибофлавин 5-фосфат) | 50мг | 3846% |
| Ниацин (никотинамид, никотинамид аскорбат) | 50мг | 313% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид, пиридоксаль-5-фосфат) | 75мг | 4412% |
| Фолат (соль кальция метилтетрагидрофолат L-5) | 680 мкг | 170% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 300мкг | 12500% |
| Биотин | 300мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция) | 50мг | 1000% |
| Йод (йодид калия) | 150мкг | 100% |
| Магний (оксид магния) | 100мг | 24% |
| Цинк (цитрат цинка, сульфат моно-L-метионина цинка L-OptiZinc®) | 25мг | 227% |
| Селен (селенит натрия, дрожжевой селен SelenoExcell®, селен-метил L-селеноцистеин) | 200мкг | 364% |
| Марганец (цитрат марганца, глюконат) | 2мг | 87% |
| Хром (стабилизированный хром Crominex® 3+ с экстрактом амлы (плоды) Capros®, мумие PrimaVie®) | 200мкг | 571% |
| Молибден (аминокислотный хелат молибдена) | 100мкг | 222% |
| Инозитол | 50мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 25мг | ** |
| Натуральная смесь токоферолов (гамма-, дельта-, альфа- и бета-токоферолы) | 20мг | ** |
| Фитосома биокверцетина (5 мг кверцетина [из концентрата бутонов цветка софоры японской], фосфатидилхолиновый комплекс [из подсолнечника]) | 15мг | ** |
| Экстракт бархатцев (Tagetes erecta) цветы)[стандартзированный до 5мг транс-лютеина, 155мкг транс-зеаксантина] | 11,12мг | ** |
| Апигенин | 5мг | ** |
| Бор (аминокислотный хелат бора) | 3мг | ** |
| Ликопин [из натурального экстракта томатов (плоды) LycoBeads®] | 1мг | ** |
| ** Суточная потребность не определена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Life Extension |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Безвкусно |
| Количество капсул или таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 60 – 80 |
| По возрасту | Взрослые (18+) |
- Цена: 1 262 ₴

