
Пищеварительные ферменты, Digest, Enzymedica, вкус апельсина, 30 жевательных таблеток yY.
- Готово к отправке
- Код: ENZ-13042
548 ₴
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
Размер порции: 2 жевательные таблетки
Количество порций:15
| Количество на порцию | % от суточной потребности* | |
| Всего углеводов | 1 г | <1% |
| Жевательная ферментная смесь Digest® | 300 мг | ** |
| Ферменты для переваривания углеводов: | ||
| Глюкоамилаза | 20 AGU | ** |
| Амилаза Thera-blend® | 14 000 DU | ** |
| Мальтаза | 170 DP | ** |
| Альфа-галактозидаза | 80 GalU | ** |
| Инвертаза | 400 SU | ** |
| Фермент для переваривания белков: | ||
| Протеаза Thera-blend® | 40 000 HUT | ** |
| Ферменты для переваривания клетчатки: | ||
| Целлюлаза Thera-blend® | 800 CU | ** |
| Бета-глюканаза | 20B GU | ** |
| Пектиназа | 50 Endo-PGU | ** |
| Гемицеллюлаза | 20 HCU | ** |
| Ксиланаза | 200 XU | ** |
| Фермент для переваривания жиров: | ||
| Липаза Thera-blend® | 900 FIP | ** |
| Фермент для переваривания молочных продуктов: | ||
| Лактаза | 600 ALU | |
| Фитаза | 6 FTU | |
| L-лейцин | 70 мг | ** |
** Суточная потребность не определена.
* Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
yY.| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Enzymedica |
| Вкус | Апельсин |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Жевательные таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество капсул или таблеток | 30 шт. |
| Количество порций | 20 – 40 |
| По возрасту | Для всех возрастов |
- Цена: 548 ₴

