
Мультивитамины для мужчин, Multivitamin & Mineral, Country Life, без железа, 120 таблеток yY.
- Нет в наличии
- Код: CLF-08136
2 220 ₴
0 (800) 35-71-04
звонки бесплатны
- +380 (44) 339-54-04Многоканальный
- +380 (73) 440-54-04Мобильный Lifecell
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Комплекс витаминов А и Е – хорошая защита от рака
yY.
| Состав: | ||
| Порция:2 таблетки | ||
| Порций в упаковке:60 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин А (бета-каротин, ретинол пальмитат, природные смешанные каротиноиды) | 10000 МЕ | 200% |
| Витамин С (аскорбат кальция, аскорбил пальмитат) | 300 мг | 500% |
| Витамин D (D3) ( холекальциферол) | 200 МЕ | 50% |
| Витамин Е (сукцинат d-альфа-токоферола кислоты) | 400 МЕ | 1333% |
| Витамин К (Phytonadione) | 50 мкг | 63% |
| Тиамин (витамин В1) (тиамин гидрохлорид, тиамин кокарбоксилаза) | 25 мг | 1667% |
| Рибофлавин (витамин В2) (рибофлавин, рибофлавин 5 'фосфат) | 25 мг | 1471% |
| Никотиновая кислота (ниацинамид, ниацин, инозитол hexanicotinate, хром полиникотинат) | 100 мг | 500% |
| Витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид, пиридоксаль 5 'фосфат) | 25 мг | 1250% |
| Фолиевая кислота | 800 мкг | 200% |
| Витамин В12 (дибенкозид) | 500 мкг | 8333% |
| Биотин ( г-биотин) | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат д-кальция, пантетин) | 250 мг | 2500% |
| Кальций (гидроксиапатит кальция, аскорбат, пантотенат д-кальция, цитрат, дикальций фосфат) † | 100 мг | 10% |
| Фосфор (гидроксиапатит кальция, дикальций фосфат) † | 21 мг | 2% |
| Йод (ламинария) † | 225 мкг | 150% |
| Магний (магний хелат, оксид) † | 200 мг | 50% |
| Цинк (цинк) † | 30 мг | 200% |
| Селен (L-селенометионин) † | 200 мкг | 286% |
| Медь (цитрат меди) † | 1 мг | 50% |
| Марганец (марганец цитрат) † | 5 мг | 250% |
| Хром (хром полиникотинат) † | 200 мкг | 167% |
| Молибден (молибден цитрат) † | 50 мкг | 67% |
| Калий (цитрат калия) † | 99 мг | 3% |
| Сибирский женьшеньэкстракт (элеутерококк колючий) (корень) (сибирский женьшень) (0,8% 0,8 мг) | 100 мг | * |
| Инозитол (инозитол, инозитол) | 100 мг | * |
| Пальма сереноаэкстракт (плоды) (45% жирных кислот 22,5 мг) | 50 мг | * |
| Холин (от 100 мг холина битартрата) | 45 мг | * |
| Экстракт виноградных косточек ( флавоноидных соединений - 95% всего полифенолов 23,75 мг) | 25 мг | * |
| Виноградный экстракт кожи (25% полифенолов, 6,25 мг в том числе проантоцианидины) | 25 мг | * |
| Ферментная смесьсостоит: протеаза (чёрные аспергиллыогугае) амилаза (чёрные аспергиллы огугае)липаза (ризопус огугае) целлюлаза (триходерма лигнорум) лактаза (аспергиллезогугае) | 20 мг618 HU212 DU2:26 LU2.5 CU93,8 Lac.U | ****** |
| Алоэ Вера (ACTIValoe) (лист) | 20 мг | * |
| Бетаин (от 20 мг гидрохлорида бетаина) | 15,2 мг | * |
| Бархатцыэкстракт (цветов) (5% лютеин эфиры 0,5 мг) | 10 мг | * |
| Фитаза (аспергиллез) | 10 мг | * |
| Томатный экстракт (5% ликопина равен 0,5 мг) | 10 мг | * |
| Бор (бор цитрат) † | 1 мг | * |
| * Суточная потребность не определена. HU - гемоглобина единиц DU - декстринизирующихединиц LU - липазы единиц CU - целлюлазные единицы Lac.U.- обогащённые лактазой единиц |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Country Life |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Безвкусно |
| Количество капсул или таблеток | 120 шт. |
| Количество порций | 60 – 80 |
| По возрасту | Взрослые (18+) |
| Пол | Мужской |
- Цена: 2 220 ₴

